点燃虚拟引擎,开启真实竞速体验,在复刻现实的物理法则中追寻毫秒的巅峰
AssettoCorsa虽然已经是一个超过10年的赛车模拟器,但它凭借模拟赛车界最庞大、最活跃的MOD社区以良好的物理模拟口碑,依然是模拟赛车领域的核心产品,拥有稳固的玩家基础和独特的市场地位。
孤独的引擎不如编队的声浪,屏幕的风景不如频道的欢笑!这里有和你一样的新手,有爱分享的“休闲老司机”,更有无数让你成就感满满的小挑战,驾驶,本身就是一种治愈。从菜鸟到车神,这就是你的主场!
联赛体系分为新锐学院联赛(初级)、极速挑战联赛(中级)和巅峰大师联赛(高级)三个级别。每个赛季预计持续3个月,期中各级别联赛会相互穿插,确保不同级别的模拟车手都能从每周的比赛中找到属于自己的乐趣。
| 车辆 | 积分 |
|---|---|
| McLaren P1 | 50000 |
| Ferrari F40 S3 | 30000 |
| Lamborghini Aventador SV | 26500 |
| Ferrari 488 GTB | 22000 |
| Porsche 911 GT3 RS | 19000 |
| Ferrari 458 | 18500 |
| Ford GT40 | 17000 |
| Mazda RX-7 Tuned | 16000 |
| Corvette C7 Stingray | 14750 |
| BMW M4 | 13800 |
| Porsche Cayman GT4 | 13000 |
| Lotus Exige V6 Cup | 9000 |
| Porsche 718 Cayman S | 7500 |
| BMW M3 E30 GRA | 6000 |
| BMW Z4 | 5150 |
| Lotus Exige 240 | 4750 |
| Audi Sport Quattro | 4200 |
| Nissan 370Z | 3250 |
| Toyota Supra MKIV | 2500 |
| Mazda RX-7 Spirit R | 1750 |
| Audi A1 S1 | 850 |
| Mazda MX-5 ND | 350 |
| Toyota GT86 | 250 |
| Alfa Romeo GTA | 125 |
| Abarth 500 | 75 |
| Toyota AE86 | 0 |
查询指令: 在聊天窗口输入“/help”查看所有查询指令 。
| 动作 | 积分奖励 |
|---|---|
| 3圈 | 150 |
| 4圈 | 200 |
| 5圈 | 300 |
| 10圈 | 1500 |
| 20圈 | 2500 |
| 30圈 | 3500 |
| 40圈 | 4500 |
| 50圈 | 5500 |
| 100圈 | 10000 |
| 下线时间过长有效圈重置 |
额外奖励: 达到11圈后,每增加一个有效圈可获得额外100积分。
| 动作 | 奖惩 |
|---|---|
| 起始积分 | 500 |
| 离开维修区扣除 | -3 |
| 完成无效圈扣除 | -25 |
| 倒车进入(收费闸口)扣除 | -50 |
| 碰撞速度X碰撞系数=扣除分数 | 1.4 |
| 最大碰撞扣除 | -400 |
| 干净圈奖励 | +30 |
| 刷新个人最佳 | +50 |
| 刷新服务器最佳 | +75 |
| 在车队中完成有效圈获得 | +150 |
周末奖励: 每周六启用双倍积分,所有积分获取翻倍。